Индексация денежных выплат с 1 января 2023 года

Законодательством Челябинской области установлено проведение ежегодной индексации денежных выплат (пособий, компенсаций) гражданам.Проект закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с 1 января 2023 года предусматривает коэффициент индексации 1,06.
Законодательством Челябинской области установлено проведение ежегодной индексации денежных выплат (пособий, компенсаций) гражданам. Проект закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с 1 января 2023 года предусматривает коэффициент индексации 1,06.
Размеры денежных выплат с 01.01.2023 г. с учетом округления. Размер индексации денежных выплат составляет 6 %, областного материнского (семейного) капитала – 14%
| № п/п | Наименование выплаты | Размер в 2022 году без округления (руб.) | Размер с индексом 1,06 (руб.) | Размер на 2023 год (с округлением) (руб.) | |||||
|
| Денежные выплаты на детей, переданных опекунам, приемным родителям | ||||||||
| 1 | Денежные средства на реализацию права бесплатного проезда | 560,51 | 594,14 | 594,00 | |||||
| 2 | Денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в ВУЗы | 4 985,74 | 5 284,89 | 5 285,00 | |||||
| 3 | Единовременное денежное пособие по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет | 1 149,19 | 1 218,15 | 1 218,00 | |||||
| 4 | Денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет | 49 867,66 | 52 859,72 | 52 860,00 | |||||
| 5 | Ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг (приемные семьи). | 367,28 | 389,32 | 389,00 | |||||
| 6 | Единовременная выплата на приобретение мебели (приемные семьи) | 34 593,06 | 36 668,65 | 36 669,00 | |||||
| 7 | Вознаграждение за воспитание приемного ребенка | 5 921,17 | 6 276,44 | - | |||||
|
| Пособие на ребенка | ||||||||
| 8 | Базовый размер Районный коэффициент: 1,15 1,2 1,3 | 288,78 332,09 346,54 375,41 | 306,11 352,03 367,34 397,95 | 352,00 367,00 398,00 | |||||
| 9 | На детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов Районный коэффициент: 1,15 1,2 1,3 | 433,17 498,15 519,81 563,13 | 459,16 528,04 551,00 596,91 | 528,00 551,00 597,00 | |||||
10 | На детей одиноких матерей и детей – инвалидов Районный коэффициент: 1,15 1,2 1,3 | 577,55 664,19 693,07 750,82 | 612,21 704,05 734,66 795,88 | 704,00 735,00 796,00 |
| |||||
11 | На детей– инвалидов, воспитываемых одиноким трудоустроенным родителем Районный коэффициент: 1,15 1,2 1,3 | 13 688,00
| 14 140,00 16 261,00 16968,00 18 382,00 | 14 140,00 16 261,00 16968,00 18 382,00 |
| |||||
| Областное единовременное пособие при рождении ребенка |
| ||||||||
12 | Базовый размер | 6 000,00 | 6 360,00 | - |
| |||||
| Дополнительная мера социальной поддержки по оплате ЖКХ многодетным семьям |
| ||||||||
13 | Базовый размер | 1 407,68 | 1 492,14 | 1 492,00 |
| |||||
| Областной материнский (семейный) капитал, индекс 14% |
| ||||||||
14 | Базовый размер | 108 160,00 | 123 302,40 | 123 302,00 |
| |||||
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан |
| |||||||||
15 | Ежемесячное вознаграждение лицам, осуществляющим уход за лицами пожилого возраста и инвалидами на основании договора о приемной семье | 9 211,00 | 9 763,66 | 9 764,00 |
| |||||
16 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (с телефоном) | 1 508,00 | 1 598,48 | 1 598,00 |
| |||||
17 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (без телефона) | 1 316,00 | 1 394,96 | 1 395,00 |
| |||||
18 | Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла | 1 783,00 | 1 889,98 | 1 890,00 |
| |||||
19 | Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий | 2 000,00 | 2 120,00 | 2 120,00 |
| |||||
20 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (с телефоном) | 1 316,00 | 1 394,96 | 1 395,00 |
| |||||
21 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (без телефона) | 1 124,00 | 1 191,44 | 1 191,00 |
| |||||
22 | Ежемесячная денежная выплата сельским специалистам | 1 574,00 | 1 668,44 | 1 668,00 |
| |||||
23 | Ежемесячное денежное пособие детям погибших участников войны | 1 000,00 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| |||||
Денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| |||||||||
24 | Денежные средства на полное государственное обеспечение | 8 528,00 | 9 039,68 | 9 040,00 |
| |||||
25 | Денежные средства на реализацию права бесплатного проезда | 561,00 | 594,66 | 595,00 |
| |||||
26 | Денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в ВУЗЫ | 4 986,00 | 5 285,16 | 5 285,00 |
| |||||
27 | Единовременное денежное пособие по окончании пребывания в учреждении | 1 149,00 | 1 217,94 | 1 218,00 |
| |||||
28 | Денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания в учреждении | 49 868,00 | 52 860,08 | 52 860,00 |
| |||||
Социальная выплата многодетной семье на приобретение жилого помещения взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка |
| |||||||||
29 | Социальная выплата | 262 080,00 | 277 804,80 | 277 805,00 |
| |||||
Ежемесячная денежная выплата родителям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, целиакией, буллезным эпидермолизом или ихтиозом |
| |||||||||
30 | Ежемесячная выплата | 5 000,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
|